网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114038897 | 56s | 大 单 | ||
114038896 | 17:17 | 6 + 5 + 3 = 14 | 大 双 | 对 |
114038895 | 17:11 | 1 + 8 + 1 = 10 | 大 双 | 对 |
114038894 | 17:05 | 2 + 2 + 9 = 13 | 大 双 | 错 |
114038893 | 17:00 | 3 + 1 + 8 = 12 | 大 单 | 错 |
114038892 | 16:56 | 8 + 7 + 2 = 17 | 大 单 | 对 |
114038891 | 16:51 | 8 + 5 + 4 = 17 | 小 单 | 对 |
114038890 | 16:46 | 5 + 6 + 9 = 20 | 小 双 | 对 |
114038889 | 16:41 | 2 + 6 + 5 = 13 | 大 双 | 错 |
114038888 | 16:36 | 5 + 5 + 1 = 11 | 小 双 | 对 |
114038887 | 16:32 | 7 + 5 + 0 = 12 | 大 双 | 对 |
114038886 | 16:27 | 9 + 2 + 2 = 13 | 大 双 | 错 |
114038885 | 16:20 | 8 + 9 + 0 = 17 | 大 单 | 对 |
114038884 | 16:15 | 7 + 2 + 3 = 12 | 大 双 | 对 |
114038883 | 16:11 | 4 + 1 + 7 = 12 | 小 双 | 对 |
114038882 | 16:06 | 7 + 9 + 0 = 16 | 小 单 | 错 |
114038881 | 16:01 | 5 + 5 + 4 = 14 | 小 双 | 对 |
114038880 | 15:56 | 7 + 6 + 4 = 17 | 大 单 | 对 |
114038879 | 15:51 | 1 + 6 + 5 = 12 | 小 单 | 对 |
114038878 | 15:47 | 1 + 5 + 1 = 07 | 大 单 | 对 |
114038877 | 15:42 | 6 + 5 + 7 = 18 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114038896 | 14 | 大 | 双 | ||
114038895 | 10 | 小 | 双 | ||
114038894 | 13 | 小 | 单 | ||
114038893 | 12 | 小 | 双 | ||
114038892 | 17 | 大 | 单 | ||
114038891 | 17 | 大 | 单 | ||
114038890 | 20 | 大 | 双 | ||
114038889 | 13 | 小 | 单 | ||
114038888 | 11 | 小 | 单 | ||
114038887 | 12 | 小 | 双 | ||
114038886 | 13 | 小 | 单 | ||
114038885 | 17 | 大 | 单 | ||
114038884 | 12 | 小 | 双 | ||
114038883 | 12 | 小 | 双 | ||
114038882 | 16 | 大 | 双 | ||
114038881 | 14 | 大 | 双 | ||
114038880 | 17 | 大 | 单 | ||
114038879 | 12 | 小 | 双 | ||
114038878 | 07 | 小 | 单 | ||
114038877 | 18 | 大 | 双 | ||
114038876 | 26 | 大 | 双 | ||
114038875 | 16 | 大 | 双 | ||
114038874 | 10 | 小 | 双 | ||
114038873 | 13 | 小 | 单 | ||
114038872 | 19 | 大 | 单 | ||
114038871 | 11 | 小 | 单 | ||
114038870 | 02 | 小 | 双 | ||
114038869 | 18 | 大 | 双 | ||
114038868 | 09 | 小 | 单 | ||
114038867 | 17 | 大 | 单 | ||
114038866 | 12 | 小 | 双 | ||
114038865 | 14 | 大 | 双 | ||
114038864 | 08 | 小 | 双 | ||
114038863 | 19 | 大 | 单 | ||
114038862 | 11 | 小 | 单 | ||
114038861 | 15 | 大 | 单 | ||
114038860 | 25 | 大 | 单 | ||
114038859 | 11 | 小 | 单 | ||
114038858 | 21 | 大 | 单 | ||
114038857 | 12 | 小 | 双 | ||
114038856 | 25 | 大 | 单 | ||
114038855 | 17 | 大 | 单 | ||
114038854 | 14 | 大 | 双 | ||
114038853 | 22 | 大 | 双 | ||
114038852 | 09 | 小 | 单 | ||
114038851 | 10 | 小 | 双 | ||
114038850 | 09 | 小 | 单 | ||
114038849 | 17 | 大 | 单 | ||
114038848 | 18 | 大 | 双 | ||
114038847 | 14 | 大 | 双 |
50期内,14共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
14后开出16 12 17 18 |