期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3329832 | 小 单 | |||
3329831 | 10:11 | 7+0+1=08 | 大 单 | 错 |
3329830 | 10:08 | 2+0+3=05 | 小 单 | 对 |
3329829 | 10:04 | 3+1+2=06 | 小 双 | 对 |
3329828 | 10:01 | 7+7+3=17 | 大 双 | 对 |
3329827 | 09:57 | 5+2+2=09 | 大 双 | 错 |
3329826 | 09:54 | 6+0+3=09 | 小 单 | 对 |
3329825 | 09:50 | 9+2+6=17 | 大 双 | 对 |
3329824 | 09:47 | 4+2+2=08 | 小 双 | 对 |
3329823 | 09:43 | 8+7+2=17 | 小 双 | 错 |
3329822 | 09:40 | 2+5+0=07 | 大 双 | 错 |
3329821 | 09:36 | 7+6+6=19 | 小 双 | 错 |
3329820 | 09:33 | 9+1+4=14 | 小 双 | 对 |
3329819 | 09:29 | 5+4+1=10 | 大 单 | 错 |
3329818 | 09:26 | 0+7+2=09 | 大 单 | 对 |
3329817 | 09:22 | 8+3+8=19 | 大 单 | 对 |
3329816 | 09:19 | 4+8+9=21 | 小 双 | 错 |
3329815 | 09:15 | 5+5+7=17 | 小 单 | 对 |
3329814 | 09:12 | 4+3+8=15 | 小 单 | 对 |
3329813 | 09:08 | 9+0+6=15 | 小 单 | 对 |
3329812 | 09:05 | 2+1+3=06 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3329831 | 08 | 小 | 双 | ||
3329830 | 05 | 小 | 单 | ||
3329829 | 06 | 小 | 双 | ||
3329828 | 17 | 大 | 单 | ||
3329827 | 09 | 小 | 单 | ||
3329826 | 09 | 小 | 单 | ||
3329825 | 17 | 大 | 单 | ||
3329824 | 08 | 小 | 双 | ||
3329823 | 17 | 大 | 单 | ||
3329822 | 07 | 小 | 单 | ||
3329821 | 19 | 大 | 单 | ||
3329820 | 14 | 大 | 双 | ||
3329819 | 10 | 小 | 双 | ||
3329818 | 09 | 小 | 单 | ||
3329817 | 19 | 大 | 单 | ||
3329816 | 21 | 大 | 单 | ||
3329815 | 17 | 大 | 单 | ||
3329814 | 15 | 大 | 单 | ||
3329813 | 15 | 大 | 单 | ||
3329812 | 06 | 小 | 双 | ||
3329811 | 10 | 小 | 双 | ||
3329810 | 12 | 小 | 双 | ||
3329809 | 10 | 小 | 双 | ||
3329808 | 11 | 小 | 单 | ||
3329807 | 17 | 大 | 单 | ||
3329806 | 13 | 小 | 单 | ||
3329805 | 17 | 大 | 单 | ||
3329804 | 15 | 大 | 单 | ||
3329803 | 05 | 小 | 单 | ||
3329802 | 14 | 大 | 双 | ||
3329801 | 11 | 小 | 单 | ||
3329800 | 15 | 大 | 单 | ||
3329799 | 18 | 大 | 双 | ||
3329798 | 11 | 小 | 单 | ||
3329797 | 04 | 小 | 双 | ||
3329796 | 14 | 大 | 双 | ||
3329795 | 11 | 小 | 单 | ||
3329794 | 04 | 小 | 双 | ||
3329793 | 16 | 大 | 双 | ||
3329792 | 15 | 大 | 单 | ||
3329791 | 14 | 大 | 双 | ||
3329790 | 11 | 小 | 单 | ||
3329789 | 16 | 大 | 双 | ||
3329788 | 13 | 小 | 单 | ||
3329787 | 23 | 大 | 单 | ||
3329786 | 05 | 小 | 单 | ||
3329785 | 17 | 大 | 单 | ||
3329784 | 15 | 大 | 单 | ||
3329783 | 18 | 大 | 双 | ||
3329782 | 13 | 小 | 单 |
400期内,08共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出17 13 21 19 11 21 13 12 13 17 |